Przejdź do treści
Europa
Ameryka Północna
Azja
Ameryka Południowa
Afryka
Australia
Antarktyda
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 23
2. 360 58
3. 67 42
4. 162 30
5. 272 33
6. 162 69
7. 344 50
8. 136 53
9. 169 25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1749 | średnio: 145.75 | min: 0 | max: 360 razem: 383 | średnio: 31.92 | min: 0 | max: 69
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 1
2. 15 2
3. 2 2
4. 4 0
5. 2 2
6. 46 1
7. 38 2
8. 12 3
9. 2 1
10. 1 1
11. 4 2
12. 3 3
13. 2 1
14. 2 1
15. 8 1
16. 9 1
17. 7 1
18. 8 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 169 | średnio: 5.63 | min: 0 | max: 46 razem: 25 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 3 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
8152