Przejdź do treści
Europa
Ameryka Północna
Azja
Ameryka Południowa
Afryka
Australia
Antarktyda
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 23
2. 360 58
3. 67 42
4. 162 30
5. 98 14
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 764 | średnio: 63.67 | min: 0 | max: 360 razem: 167 | średnio: 13.92 | min: 0 | max: 58
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 3
2. 15 1
3. 3 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 18 1
10. 9 2
11. 1 1
12. 3 2
13. 17 1
14. 23 0
15. 2 1
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 98 | średnio: 3.16 | min: 0 | max: 23 razem: 14 | średnio: 0.45 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 18 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 18 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
6946